Borsa Adam

Ücretsiz Borsa Aracı

Tavan Serisi Hesaplama

Tavan serisi boyunca hissenizin ulaşacağı fiyatı ve katlanan toplam kârınızı öğrenin.

Hızlıca kaydırın veya kesin rakamlar için kutucuklara yazın.

TL
Lot

bin lot

Tavan

5. Tavan Fiyatı

16,11 TL

Toplam Bakiye

16.105,10 TL

Getiri: +%61,05

Kazanç

+6.105,10 TL

Başlangıç Bakiyesi

10.000,00 TL

TavanFiyatBakiyeKazançGetiri
1. Tavan11,00 TL11.000,00 TL+1.000,00 TL+%10,00
2. Tavan12,10 TL12.100,00 TL+2.100,00 TL+%21,00
3. Tavan13,31 TL13.310,00 TL+3.310,00 TL+%33,10
4. Tavan14,64 TL14.641,00 TL+4.641,00 TL+%46,41
5. Tavan16,11 TL16.105,10 TL+6.105,10 TL+%61,05
6. Tavan17,72 TL17.715,61 TL+7.715,61 TL+%77,16
7. Tavan19,49 TL19.487,17 TL+9.487,17 TL+%94,87
8. Tavan21,44 TL21.435,89 TL+11.435,89 TL+%114,36
9. Tavan23,58 TL23.579,48 TL+13.579,48 TL+%135,79
10. Tavan25,94 TL25.937,42 TL+15.937,42 TL+%159,37
11. Tavan28,53 TL28.531,17 TL+18.531,17 TL+%185,31
12. Tavan31,38 TL31.384,28 TL+21.384,28 TL+%213,84
13. Tavan34,52 TL34.522,71 TL+24.522,71 TL+%245,23
14. Tavan37,97 TL37.974,98 TL+27.974,98 TL+%279,75
15. Tavan41,77 TL41.772,48 TL+31.772,48 TL+%317,72
16. Tavan45,95 TL45.949,73 TL+35.949,73 TL+%359,50
17. Tavan50,54 TL50.544,70 TL+40.544,70 TL+%405,45
18. Tavan55,60 TL55.599,17 TL+45.599,17 TL+%455,99
19. Tavan61,16 TL61.159,09 TL+51.159,09 TL+%511,59
20. Tavan67,27 TL67.275,00 TL+57.275,00 TL+%572,75
21. Tavan74,00 TL74.002,50 TL+64.002,50 TL+%640,02
22. Tavan81,40 TL81.402,75 TL+71.402,75 TL+%714,03
23. Tavan89,54 TL89.543,02 TL+79.543,02 TL+%795,43
24. Tavan98,50 TL98.497,33 TL+88.497,33 TL+%884,97
25. Tavan108,35 TL108.347,06 TL+98.347,06 TL+%983,47
26. Tavan119,18 TL119.181,77 TL+109.181,77 TL+%1.091,82
27. Tavan131,10 TL131.099,94 TL+121.099,94 TL+%1.211,00
28. Tavan144,21 TL144.209,94 TL+134.209,94 TL+%1.342,10
29. Tavan158,63 TL158.630,93 TL+148.630,93 TL+%1.486,31
30. Tavan174,49 TL174.494,02 TL+164.494,02 TL+%1.644,94

Nasıl hesaplanır?

Borsa İstanbul'da bir hissenin günlük fiyat hareketi ±%10 ile sınırlıdır. Üst sınıra 'tavan' denir ve ardışık tavanlarda fiyat bileşik olarak büyür: her tavan bir öncekinin %10 üzerine gelir (× 1,10).

Bu yüzden 5. tavanda fiyat %50 değil %61 yukarıdadır; 10. tavanda ise yaklaşık %159. Tablo 30 tavana kadar fiyatı, toplam bakiyeyi ve kazancı gösterir — hedef tavanınızı kaydırıcıyla seçin.

Bu araçların arkasındaki mantığı tahtada uygulamalı öğrenmek için Borsa Adam Trader Eğitimi’ne göz atın.